Insertos de PCD personalizados para girar herramientas por Yamada Precision
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | YAMADA |
Certificación: | ISO14001:2015 , ISO9001:2015, ISO9001, ISO14001 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2,0 pedazos |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 1 pc por caja de plástico |
Capacidad de la fuente: | 2000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Garantía: | 3 años | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | Shanghái, China | Nombre de la marca: | YAMADA |
Utilización: | Mango de maniobra | Dureza: | HSS |
Revestimiento: | No incluido | Parte movible: | PCD/PCBN |
HRC: | Entre 45 y 65 | Tolerancia de precisión: | - ¿Por qué no lo haces? |
Proveedor material: | GE y E6 | Certificación: | ISO14001:2015 , ISO9001:2015, ISO9001, ISO14001 |
Cuota de producción: | 2 piezas | Tiempo de entrega: | 30 días |
Las partes de las barras: | BT y HSK y Straight | Mecanizado: | Continuar o interrumpir |
Pieza de trabajo aplicada: | aleación de aluminio, cobre |
Descripción de producto
Exposición de productos
Insertado de la PCD | ||||||
apariencia | forma | Tipo de producto | círculo inscrito | espesor | Radio | Dímetro de agujero interior |
![]() |
TNMM | TNMM160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 |
TNMM160408 | 0.8 | |||||
TNMM160412: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | 1.2 | |||||
TCGW | TCGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | |
TCGW110304 | 0.4 | |||||
TCGT | TCGT110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
TCGT110204 Las condiciones de las condiciones de trabajo | 0.4 | |||||
TCMT080202 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.4 | ||
TCMT080204 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 0.4 | |||||
TCMT090202 el número de las unidades de producción. | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
TCMT090204 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 0.4 | |||||
TCMT110301 el mismo número | 6.35 | 3.18 | 0.1 | 3.4 | ||
TCMT110302 | 0.2 | |||||
TCMT110304 el mismo número que en el caso de los demás | 0.4 | |||||
TPGW | TPGW080202 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.4 | |
TPGW080204 el mismo número que en el caso de los demás | 0.4 | |||||
TPGW090202 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
TPGW090204 el mismo número que el de las demás. | 0.4 | |||||
TPGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | ||
TPGW110304 | 0.4 | |||||
TPGW160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | ||
TPGW160408 | 0.8 | |||||
TPGW160412: las condiciones de los productos | 1.2 | |||||
TPGT | TPGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | |
TPGT110304 | 0.4 | |||||
TPGN | TPGN090204 y otros | 5.56 | 2.38 | 0.4 | / | |
TPGN090208 y otros | 0.8 | |||||
TPGN110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | / | ||
TPGN110304 y sus derivados | 0.4 | |||||
TPGN110308 y sus derivados | 0.8 | |||||
TPGN160302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | / | ||
TPGN160304 y sus derivados | 0.4 | |||||
TPGN160308 | 0.8 |
Indicador de las emisiones de PCB | |||||||
apariencia | forma | Tipo de producto | No de bordes cortantes | círculo inscrito | espesor | Radio | Dímetro de agujero interior |
![]() |
TNGA | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 3 6 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.8 | ||||||
Se aplicará el método siguiente: | 1.2 | ||||||
Se aplicará el método siguiente: | 1.6 | ||||||
TCGW | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 0.4 | ||||||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.4 | ||||||
TPGW | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.3 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.4 | ||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.4 | ||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.8 | ||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.4 | ||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 0.8 | ||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.4 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.8 | ||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | - ¿ Qué? | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.8 | ||||||
TPGN | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | / | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.8 | ||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué? | 9.525 | 3.18 | 0.4 | / | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.8 |
Embalaje: Caja de plástico
Las fundas de plástico rosa protegen perfectamente las herramientas.
Todos los productos bien envasados con o sin etiquetas
Se aceptan las etiquetas de los requisitos de los clientes
Tiempo de envío: 5-7 días hábiles
Método de envío: DHL, UPS, FEDEX, EMS, etc.
1- ¿Es usted de fábrica?
Sí, lo estamos.
2- ¿Dónde están sus fábricas?
Estamos en Shanghai.
3¿Podemos visitar su fábrica?
Claro. Nuestra dirección está aquí:
No.265 ZhanglianTang Road, distrito de Qingpu, Shanghai, República Popular China 201716
4- ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
General 20 días, pero podemos ascender más si es muy urgente.
5- ¿Cómo puedo obtener su presupuesto?
Necesitamos sus dibujos o muestras.
6¿Qué tal el servicio posventa?
Nuestro equipo de ventas no se detendrá para ayudarle una vez que empecemos el negocio.
7¿Podríamos empezar el negocio con poca cantidad?
Absolutamente. Siempre pensamos que es una oportunidad para nosotros y muy apreciamos
Su amistad.